规格表
型号 | 单位 | SHP-80 | SHP-110 | SHP-160 | SHP-200 | SHP-300 | SHP-600 | SHP-800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 300 | 600 | 800 | |
能力发生位置 (下死点上) |
mm | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
行程 | mm | 110 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
每分钟行程数 | S.P.M | 35-90 | 35-80 | 30-75 | 30-70 | 40-60 | 30-55 | 20-40 | |
闭合工作高度 | mm | 330 | 350 | 380 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
滑块调整量 | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
滑块面积 | mm | 600x500 | 650x550 | 700x600 | 750x650 | 850x700 | 950x900 | 1100x1000 | |
台盘面积 | mm | 800x700 | 850x750 | 900x750 | 950x800 | 1050x850 | 1150x1100 | 1300x1200 | |
主马达 | HPxP | 10HP(INV) | 15HP(INV) | 20HP(INV) | 25HP(INV) | 40HP(INV) | 60HP(INV) | 100HP(INV) | |
工作空气压力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
-基于不断的研发,机械设计与规格若有更改,恕不另行通知。
-特殊规格可订制。