仕様
型番 | 単位 | FB1-120 | FB1-160 | FB1-220 | FB1-315 | FB1-400 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 120 | 160 | 220 | 315 | 400 |
能力発生位置(下死点上) | mm | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 |
ストローク | mm | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
ストローク数 | S.P.M | 20-60 | 20-55 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
ダイハイト | mm | 320 | 320 | 340 | 350 | 380 |
スライド調整量 | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | 100 |
スライド寸法(左右×前後) | mm | 650x600 | 700x600 | 750x700 | 850x800 | 900x850 |
ボルスタ寸法(左右×前後) | mm | 850x750 | 900x750 | 950x820 | 1050x900 | 1100x950 |
メインモーター | HPxP | 15x4 (INV) | 20x4 (INV) | 25x4 (INV) | 30x4 (INV) | 40x4 (INV) |
作動空気圧力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ファインブランキング油圧システム | ||||||
V圧設定圧力(スライド) | Ton | 20-40 | 20-60 | 20-80 | 20-100 | 30-130 |
対圧設定圧力(ボルスター) | Ton | 20-40 | 20-60 | 20-80 | 20-100 | 30-130 |
油圧モーター | HPxP | 15x4 | 15x4 | 15x4 | 30x4 | 30x4 |
-仕様は予告なく、変更される場合があります。
-仕様はお客様のご要望に応じて、変更することができます。
型番 | 単位 | FB1-500 | FB1-600 | FB1-700 | FB1-800 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 500 | 600 | 700 | 800 |
能力発生位置(下死点上) | mm | 13 | 10 | 10 | 10 |
ストローク | mm | 100 | 100 | 100 | 120 |
ストローク数 | S.P.M | 20-50 | 25-45 | 12-30 | 12-30 |
ダイハイト | mm | 400 | 400 | 550 | 550 |
スライド調整量 | mm | 100 | 50 | 50 | 50 |
スライド寸法(左右×前後) | mm | 900x850 | 900x850 | 1000x950 | 1000x950 |
ボルスタ寸法(左右×前後) | mm | 1100x950 | 1100x950 | 1200x1050 | 1200x1050 |
メインモーター | HPxP | 50x4 (INV) | 60x4 (INV) | 75x4 (INV) | 75x4 (INV) |
作動空気圧力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
下料油壓系統 | |||||
V圧設定圧力(スライド) | Ton | 30-160 | 30-200 | 40-270 | 40-330 |
対圧設定圧力(ボルスター) | Ton | 30-160 | 30-200 | 40-270 | 40-330 |
油圧モーター | HPxP | 30x4 | 30x4 | 40x4 | 40x4 |
-仕様は予告なく、変更される場合があります。
-仕様はお客様のご要望に応じて、変更することができます。