仕様
型番 | 単位 | SLD-160 | SLD-200 | SLD-250 | SLD-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 160 | 200 | 250 | 300 | |
能力発生位置(下死点上) | ショートストローク | mm | 5 | 5 | 6 | 10 |
ロングストローク | mm | 8 | 8 | 9 | 13 | |
ストローク長さ | ショートストローク | mm | 130 | 150 | 170 | 180 |
ロングストローク | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | |
毎分ストローク数 | ショートストローク | S.P.M | 40-80 | 35-75 | 25-55 | 20-45 |
ロングストローク | S.P.M | 30-55 | 25-50 | 20-35 | 20-35 | |
ダイハイト | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | |
スライド調整量 | mm | 90 | 100 | 120 | 120 | |
スライド寸法(左右×前後) | mm | 1500x580 | 1850x650 | 2100x700 | 2200x800 | |
ボルスタ寸法(左右×前後) | mm | 1800x760 | 2150x840 | 2200x920 | 2300x1000 | |
メインモーター | HPxP | 20x4(INV) | 25x4(INV) | 30x4(INV) | 40x4(INV) | |
作動空気圧力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
-機械の設計と仕様は予告なく変更される場合があります。
-仕様はお客様のご要望に応じて変更することができます。
型番 | 単位 | SLD-400 | SLD-500 | SLD-600 | |
---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 400 | 500 | 600 | |
能力発生位置(下死点上) | ショートストローク | mm | 11 | 11 | 9 |
ロングストローク | mm | 14 | 14 | 11 | |
ストローク長さ | ショートストローク | mm | 200 | 200 | 200 |
ロングストローク | mm | 350 | 400 | 400 | |
毎分ストローク数 | ショートストローク | S.P.M | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
ロングストローク | S.P.M | 20-35 | 20-35 | 20-35 | |
ダイハイト | mm | 450 | 550 | 550 | |
スライド調整量 | mm | 120 | 150 | 150 | |
スライド寸法(左右×前後) | mm | 2300x800 | 2800x1000 | 3000x1200 | |
ボルスタ寸法(左右×前後) | mm | 2400x1000 | 2800x1200 | 3000x1400 | |
メインモーター | HPxP | 60x4(INV) | 75x4(INV) | 75x4(INV) | |
作動空気圧力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 |
-機械の設計と仕様は予告なく変更される場合があります。
-仕様はお客様のご要望に応じて変更することができます。