規格表
型號 | 單位 | SC1-120 | SC1-220 | SC1-315 | SC1-500 | SC1-800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 120 | 220 | 315 | 500 | 800 | |
能力發生位置 (下死點上) |
短行程 | mm | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 |
長行程 | mm | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | |
行程 | 短行程 | mm | 125 | 150 | 160 | 160 | 200 |
長行程 | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | |
每分鐘行程數 | 短行程 | S.P.M | 35-85 | 35-75 | 30-65 | 25-50 | 25-45 |
長行程 | S.P.M | 25-55 | 20-50 | 15-40 | 15-35 | 12-25 | |
閉合工作高度 | 短行程 | mm | 375 | 400 | 480 | 550 | 600 |
長行程 | mm | 420 | 520 | 620 | 650 | 800 | |
滑塊調整量 | mm | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | |
滑塊面積 | mm | 650x600 | 750x700 | 850x800 | 950x900 | 1100x1000 | |
台盤面積 | mm | 850x750 | 950x820 | 1050x900 | 1150x1100 | 1300x1200 | |
主馬達 | HPxP | 15HP(INV) | 25HP(INV) | 30HP(INV) | 50HP(INV) | 100HP(INV) | |
工作空氣壓力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
-基於不斷的研發,機械設計與規格若有更改,恕不另行通知。
-可依照客戶需求訂製。