規格表
型號 | 單位 | EHW-200 | EHW-300 | EHW-400 | EHW-500 | EHW-600 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
能力發生位置 (下死點上) | mm | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
行程 | mm | 120 | 150 | 300 | 300 | 400 |
每分鐘行程數 | S.P.M | 40-100 | 35-85 | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
閉合工作高度 | mm | 420 | 450 | 600 | 600 | 900 |
滑塊調整量 | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
滑塊面積 | mm | 1800x650 | 2000x800 | 2400x1200 | 2500x1300 | 2500x1300 |
台盤面積 | mm | 1800x850 | 2000x1000 | 2400x1200 | 2500x1500 | 2500x1500 |
主馬達 | HPxP | 30HP(INV) | 40HP(INV) | 50HP(INV) | 60HP(INV) | 100HP(INV) |
工作空氣壓力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
-基於不斷的研發,機械設計與規格若有更改,恕不另行通知。
-特殊規格可訂製。
型號 | 單位 | EHW-800 | EHW-1000 | EHW-1500 | EHW-2000 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
能力發生位置 (下死點上) | mm | 10 | 10 | 13 | 13 |
行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
每分鐘行程數 | S.P.M | 20-40 | 20-40 | 10-20 | 10-20 |
閉合工作高度 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
滑塊調整量 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑塊面積 | mm | 3000x1500 | 3500x1500 | 4000x1500 | 4500x1500 |
台盤面積 | mm | 3000x1500 | 3500x1500 | 4000x1500 | 4500x1500 |
主馬達 | HPxP | 125HP(INV) | 125HP(INV) | 250HP(INV) | 300HP(INV) |
工作空氣壓力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
-基於不斷的研發,機械設計與規格若有更改,恕不另行通知。
-特殊規格可訂製。