產品特點
節省設置空間
SUD系列為雙點式沖床,但機身結構採無連桿設計,進而可達到小型化、高剛性,降低熱膨脹保數。機身結構探高性一體化設計,適合多工位成形作業。此外,因沖床整體高度降低,進而使沖壓時結構變形量大為縮小。再加高剛性設計相互配合,進而確保製品精度,提昇滑塊下死點精度。
超剛性機架結構
SUD系列採雙點設計,沖壓時可經由雙點提高偏心荷重負荷能力,進而達成高度負荷沖壓作業。
卓越動態精度展現
特殊無連桿設計,大幅降低機身高度及提供動態精度。
滑塊上下運動,垂直度超越JIS特級標準,可達成革新式高精度沖壓作業,適合板材冷鍛順送、厚板精密下料、3C板材產品及各種高精密引伸加工作業。
八面滑導設計,當偏心負荷時,能有效抑制滑塊側移
規格表
型號 | 單位 | SUD-160 | SUD-220 | SUD-300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 160 | 220 | 300 | |||
能力發生點 (下死點上) | mm | 5 | 6.5 | 6.5 | |||
行程 | mm | 100 | 150 | 125 | 200 | 150 | 200 |
每分鐘行程數 | S.P.M | 60-100 | 45-80 | 50-85 | 35-70 | 45-75 | 35-70 |
閉合工作高度 | mm | 380 | 450 | 550 | |||
滑塊調整量 | mm | 80 | 100 | 100 | |||
滑塊面積 | mm | 1500x800 | 1650x850 | 2000x850 | 1850x900 | 2200x900 | |
台盤面積 | mm | 1500x800 | 1650x950 | 2000x950 | 1850x1000 | 2200x1000 | |
主馬達 | HPxP | 20HP(INV) | 30HP(INV) | 40HP(INV) | |||
工作空氣壓力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 |
-基於不斷的研發,機械設計與規格若有更改,恕不另行通知。
-特殊規格可訂製。
型號 | 單位 | SUD-400 | SUD-500 | SUD-600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 400 | 500 | 600 | |||
能力發生位置 (下死點上) | mm | 7 | 7 | 7 | |||
行程 | mm | 180 | 250 | 200 | 300 | 200 | 300 |
每分鐘行程數 | S.P.M | 35-70 | 30-60 | 30-65 | 25-50 | 30-60 | 25-50 |
閉合工作高度 | mm | 600 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 |
滑塊調整量 | mm | 100 | 100 | 100 | |||
滑塊面積 | mm | 1850x900 | 2200x900 | 2200x1000 | 2400x1000 | 2000x1000 | 2400x1000 |
台盤面積 | mm | 1850x1000 | 2200x1000 | 2200x1000 | 2400x1100 | 2000x1000 | 2400x1100 |
主馬達 | HPxP | 60HP(INV) | 75HP(INV) | 75HP(INV) | |||
工作空氣壓力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 |
-基於不斷的研發,機械設計與規格若有更改,恕不另行通知。
-特殊規格可訂製。
型號 | 單位 | SUD-800 | SUD-1000 | ||
---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 800 | 1000 | ||
能力發生位置 (下死點上) | mm | 10 | 10 | ||
行程 | mm | 250 | 400 | 250 | 450 |
每分鐘行程數 | S.P.M | 25-50 | 20-40 | 20-40 | 15-30 |
閉合工作高度 | mm | 700 | 800 | 700 | 900 |
滑塊調整量 | mm | 100 | 60 | ||
滑塊面積 | mm | 2400x1000 | 2800x1200 | 3000x1000 | 3400x1300 |
台盤面積 | mm | 2400x1000 | 2800x1300 | 3000x1200 | 3400x1500 |
主馬達 | HPxP | 100HP(INV) | 125HP(INV) | ||
工作空氣壓力 | kg/cm2 | 5 | 5 |
-基於不斷的研發,機械設計與規格若有更改,恕不另行通知。
-特殊規格可訂製。