产品特点
机架结构
机架结构采用高刚性、高精密之箱型构造设计。
其主要构件均经合理计算,电脑辅助分析、分配各部受力,再经焊接构成,使机架之变型量减至最低。对于产品的精密度以及模具、模座的使用寿命得以提升至最高程度,并使操作运转时所产生的震动降至最低。
高扭力、低惯性之分离式离合、刹车器
针对高频率断续运转之重负荷冲床作业所设计的气压离合器,具有高扭力、起动平稳、联结迅速之特性,独待设计的刹车器具有散热快、噪音低等特性,使用非石棉来令片,不仅耐磨耗、易维修更符合现代环保要求。能力1000吨以上机床采用水冷式刹车器,确保煞车角度。可从事高频率作动操作,进而可延长刹车器使用寿命。
滑块与滑动间隙
独特的X对角型热膨胀补偿设计,滑块与导路机构于温、热模锻作作业时,产生近乎为零之滑动间隙变化量,确保锻品精密度及延长模具使用寿命。
改良式滑块调整装置
模高调整装置位于滑块内部,可避免锻造作业操作时,所产生的氧化皮及使用之离型剂侵入滑块内部,造成零件损耗,发生故障。
规格表
型号 | 单位 | SHF-400 | SHF-600 | SHF-1000 | SHF-1600 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 400 | 600 | 1000 | 1600 |
能力发生位置 (下死点上) | mm | 5 | 5 | 5 | 7 |
行程 | mm | 180 | 200 | 220 | 280 |
每分钟行程数 | S.P.M. | 85 | 80 | 75 | 70 |
闭合工作高度 | mm | 550 | 650 | 750 | 850 |
滑块调整量 | mm | 50 | 10 | 10 | 10 |
滑块面积 | mm | 520x500 | 580x660 | 760x760 | 1000x1030 |
台盘面积 | mm | 720x720 | 800x860 | 1100x1150 | 1150x1200 |
主马达 | HPxP | 40HPx4P | 60HPx4P | 75HPx4P | 100HPx4P |
工作空气压力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
上顶料 / 型式:油压 | Ton | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
下顶料 / 型式:油压 | Ton | 6 | 10 | 15 | 24 |
mm | 60 | 65 | 70 | 80 | |
油压马达 (顶料系统) | HPxP | 7.5HPx4P | 10HPx4P | 15HPx4P | 20HPx4P |
-基于不断的研发,机械设计与规格若有更改,恕不另行通知。
-本冲床适用各种金属锻造,其他非金属材料,规格欢迎另洽。
型号 | 单位 | SHF-2000 | SHF-2500 | SHF-3000 | SHF-4000 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | Ton | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
能力发生位置 (下死点上) | mm | 7 | 8 | 8 | 10 |
行程 | mm | 300 | 320 | 350 | 380 |
每分钟行程数 | SPM | 65 | 60 | 55 | 50 |
闭合工作高度 | mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 |
滑块调整量 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
滑块面积 | mm | 1100x1100 | 1150x1150 | 1200x1350 | 1250x1500 |
台盘面积 | mm | 1250x1300 | 1350x1400 | 1450x1450 | 1500x1550 |
主马达 | HPxP | 150HPx4P | 175HPx4P | 200HPx4P | 250HPx4P |
工作空气压力 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
上顶料 / 型式:油压 | Ton | 3 | 5 | 5 | 5 |
mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
下顶料 / 型式:油压 | Ton | 25 | 30 | 30 | 40 |
mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
油压马达 (顶料系统) | HPxP | 20HPx4P | 30HPx4P | 30HPx4P | 40HPx4P |
-基于不断的研发,机械设计与规格若有更改,恕不另行通知。
-本冲床适用各种金属锻造,其他非金属材料,规格欢迎另洽。